2023年2月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) | 値引き前燃料調整費単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.35円/kWh | 9.85円/kWh |
低圧 | 3.26円/kWh | 10.26円/kWh | |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.81円/kWh | 13.31円/kWh |
低圧 | 6.81円/kWh | 13.81円/kWh | |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.09円/kWh | 12.59円/kWh |
低圧 | 6.04円/kWh | 13.04円/kWh | |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 8.48円/kWh | 11.98円/kWh |
低圧 | 5.51円/kWh | 12.51円/kWh | |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.32円/kWh | 9.82円/kWh |
低圧 | 3.40円/kWh | 10.40円/kWh | |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.23円/kWh | 10.73円/kWh |
低圧 | 4.20円/kWh | 11.20円/kWh | |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 11.43円/kWh | 14.93円/kWh |
低圧 | 8.63円/kWh | 15.63円/kWh | |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 8.16円/kWh | 11.66円/kWh |
低圧 | 5.15円/kWh | 12.15円/kWh | |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 4.69円/kWh | 8.06円/kWh |
低圧 | 1.56円/kWh | 8.43円/kWh |
※弊社は経済産業省 資源エネルギー庁の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」 に申請を行い、採択されました。つきましては2023年2月分電気料金より燃料調整費単価には国による電気料金軽減措置(高圧-3.5円/kWh、低圧-7円/kWh)が含まれております。
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む