2026年2月分電気料金の電源調達費調整額の平均単価は下記の通りです。
| エリア | 1kWhの電源調達費単価 |
| 北海道電力エリア | 1.59円/kWh |
| 東北電力エリア | 0.64円/kWh |
| 東京電力エリア | 0.44円/kWh |
| 中部電力エリア | 1.20円/kWh |
| 北陸電力エリア | 0.78円/kWh |
| 関西電力エリア | 0.90円/kWh |
| 中国電力エリア | 0.84円/kWh |
| 四国電力エリア | 0.28円/kWh |
| 九州電力エリア | 0.33円/kWh |
※当社の電源調達費は電力取引市場の30分毎の調達単価及びお客様の30分毎の使用量によって異なります。そのため全てのお客様が同じ単価になるものではございません。予めご了承ください。目安としてのご活用をお願い致します。