2023年11月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) | 値引き前燃料調整費単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 0.46円/kWh | 3.96円/kWh |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.49円/kWh | 4.99円/kWh |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 低圧 | 0.35円/kWh | 3.85円/kWh |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 低圧 | -0.96円/kWh | 2.54円/kWh |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.09円/kWh | 4.59円/kWh |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | 0.77円/kWh | 4.27円/kWh |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 2.77円/kWh | 6.27円/kWh |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.44円/kWh | 4.94円/kWh |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | -0.65円/kWh | 2.87円/kWh |
※弊社は経済産業省 資源エネルギー庁の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」 に申請を行い、採択されました。つきましては2023年10月分電気料金より燃料調整費単価には国による電気料金軽減措置(低圧-3.5円/kWh)が含まれております。
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む。