2022年12月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.36円/kWh |
低圧 | 9.75円/kWh | |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 12.12円/kWh |
低圧 | 12.57円/kWh | |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 11.51円/kWh |
低圧 | 11.92円/kWh | |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 10.57円/kWh |
低圧 | 11.04円/kWh | |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.10円/kWh |
低圧 | 9.64円/kWh | |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.72円/kWh |
低圧 | 10.15円/kWh | |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 13.71円/kWh |
低圧 | 14.36円/kWh | |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 10.75円/kWh |
低圧 | 11.21円/kWh | |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.36円/kWh |
低圧 | 7.69円/kWh |
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む