2022 年 4月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
| エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) |
| 北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 1.34円/kWh |
| 低圧 | 1.40円/kWh | |
| 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.94円/kWh |
| 低圧 | 3.05円/kWh | |
| 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.20円/kWh |
| 低圧 | 2.27円/kWh | |
| 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 1.12円/kWh |
| 低圧 | 1.17円/kWh | |
| 北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.43円/kWh |
| 低圧 | 1.77円/kWh | |
| 関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.89円/kWh |
| 低圧 | 2.24円/kWh | |
| 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.49円/kWh |
| 低圧 | 3.19円/kWh | |
| 四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.44円/kWh |
| 低圧 | 2.55円/kWh | |
| 九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 1.50円/kWh |
| 低圧 | 1.57円/kWh |
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む