2022 年 6月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
| エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) |
| 北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 1.85円/kWh |
| 低圧 | 1.93円/kWh | |
| 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.47円/kWh |
| 低圧 | 3.60円/kWh | |
| 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.87円/kWh |
| 低圧 | 2.97円/kWh | |
| 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 1.69円/kWh |
| 低圧 | 1.77円/kWh | |
| 北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.75円/kWh |
| 低圧 | 2.91円/kWh | |
| 関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.27円/kWh |
| 低圧 | 3.42円/kWh | |
| 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 4.02円/kWh |
| 低圧 | 4.21円/kWh | |
| 四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.93円/kWh |
| 低圧 | 3.06円/kWh | |
| 九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 1.77円/kWh |
| 低圧 | 1.85円/kWh |
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む