2022年7月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.10円/kWh |
低圧 | 3.23円/kWh | |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 4.49円/kWh |
低圧 | 4.66円/kWh | |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 4.01円/kWh |
低圧 | 4.15円/kWh | |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.65円/kWh |
低圧 | 2.77円/kWh | |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.59円/kWh |
低圧 | 3.80円/kWh | |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.95円/kWh |
低圧 | 4.13円/kWh | |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 5.22円/kWh |
低圧 | 5.46円/kWh | |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.95円/kWh |
低圧 | 4.12円/kWh | |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.37円/kWh |
低圧 | 2.48円/kWh |
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む