2023年3月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) | 値引き前燃料調整費単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 5.80円/kWh | 9.30円/kWh |
低圧 | 2.69円/kWh | 9.69円/kWh | |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.02円/kWh | 12.52円/kWh |
低圧 | 5.99円/kWh | 12.99円/kWh | |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.79円/kWh | 11.29円/kWh |
低圧 | 4.69円/kWh | 11.69円/kWh | |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.29円/kWh | 10.79円/kWh |
低圧 | 4.28円/kWh | 11.28円/kWh | |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.06円/kWh | 9.56円/kWh |
低圧 | 3.13円/kWh | 10.13円/kWh | |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.60円/kWh | 10.10円/kWh |
低圧 | 3.54円/kWh | 10.54円/kWh | |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 10.82円/kWh | 14.32円/kWh |
低圧 | 7.99円/kWh | 14.99円/kWh | |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.76円/kWh | 11.26円/kWh |
低圧 | 4.74円/kWh | 11.74円/kWh | |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 4.36円/kWh | 7.75円/kWh |
低圧 | 1.22円/kWh | 8.11円/kWh |
※弊社は経済産業省 資源エネルギー庁の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」 に申請を行い、採択されました。つきましては2023年2月分電気料金より燃料調整費単価には国による電気料金軽減措置(高圧-3.5円/kWh、低圧-7円/kWh)が含まれております。
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む