2023年10月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) | 値引き前燃料調整費単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 0.76円/kWh | 4.26円/kWh |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.83円/kWh | 5.33円/kWh |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 低圧 | 0.49円/kWh | 3.99円/kWh |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 低圧 | -0.73円/kWh | 2.77円/kWh |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.43円/kWh | 4.93円/kWh |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.02円/kWh | 4.52円/kWh |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 3.21円/kWh | 6.71円/kWh |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.83円/kWh | 5.33円/kWh |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | -0.38円/kWh | 3.14円/kWh |
※弊社は経済産業省 資源エネルギー庁の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」 に申請を行い、採択されました。つきましては2023年10月分電気料金より燃料調整費単価には国による電気料金軽減措置(低圧-3.5円/kWh)が含まれております。
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む。