2023年8月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
| エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) | 値引き前燃料調整費単価(税込) |
| 北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | -1.58円/kWh | 5.42円/kWh |
| 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 0.07円/kWh | 7.07円/kWh |
| 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 低圧 | -1.78円/kWh | 5.22円/kWh |
| 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 低圧 | -2.57円/kWh | 4.43円/kWh |
| 北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | -0.62円/kWh | 6.38円/kWh |
| 関西電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | -1.08円/kWh | 5.92円/kWh |
| 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.87円/kWh | 8.87円/kWh |
| 四国電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | 0.04円/kWh | 7.04円/kWh |
| 九州電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | -2.50円/kWh | 4.50円/kWh |
※弊社は経済産業省 資源エネルギー庁の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」 に申請を行い、採択されました。つきましては2023年2月分電気料金より燃料調整費単価には国による電気料金軽減措置(低圧-7円/kWh)が含まれております。
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む