2023年5月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) | 値引き前燃料調整費単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 0.43円/kWh | 7.43円/kWh |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 3.74円/kWh | 10.74円/kWh |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 低圧 | 2.21円/kWh | 9.21円/kWh |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.95円/kWh | 8.95円/kWh |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.45円/kWh | 8.45円/kWh |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | 1.94円/kWh | 8.94円/kWh |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 低圧 | 5.50円/kWh | 12.50円/kWh |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | 2.70円/kWh | 9.70円/kWh |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 低圧 | -0.20円/kWh | 6.80円/kWh |
※弊社は経済産業省 資源エネルギー庁の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」 に申請を行い、採択されました。つきましては2023年2月分電気料金より燃料調整費単価には国による電気料金軽減措置(高圧-3.5円/kWh、低圧-7円/kWh)が含まれております。
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む