2023年4月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) | 値引き前燃料調整費単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 4.72円/kWh | 8.22円/kWh |
低圧 | 1.57円/kWh | 8.57円/kWh | |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.87円/kWh | 11.37円/kWh |
低圧 | 4.80円/kWh | 11.80円/kWh | |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.40円/kWh | 9.90円/kWh |
低圧 | 3.25円/kWh | 10.25円/kWh | |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.00円/kWh | 9.50円/kWh |
低圧 | 2.93円/kWh | 9.93円/kWh | |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 5.32円/kWh | 8.82円/kWh |
低圧 | 2.34円/kWh | 9.34円/kWh | |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 5.76円/kWh | 9.26円/kWh |
低圧 | 2.67円/kWh | 9.67円/kWh | |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.65円/kWh | 13.15円/kWh |
低圧 | 6.77円/kWh | 13.77円/kWh | |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.82円/kWh | 10.32円/kWh |
低圧 | 3.76円/kWh | 10.76円/kWh | |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.65円/kWh | 7.14円/kWh |
低圧 | 0.56円/kWh | 7.56円/kWh |
※弊社は経済産業省 資源エネルギー庁の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」 に申請を行い、採択されました。つきましては2023年2月分電気料金より燃料調整費単価には国による電気料金軽減措置(高圧-3.5円/kWh、低圧-7円/kWh)が含まれております。
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む