2023年1月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.51円/kWh |
低圧 | 9.91円/kWh | |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 12.93円/kWh |
低圧 | 13.41円/kWh | |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 12.54円/kWh |
低圧 | 12.99円/kWh | |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 11.77円/kWh |
低圧 | 12.30円/kWh | |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.35円/kWh |
低圧 | 9.90円/kWh | |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 10.44円/kWh |
低圧 | 10.91円/kWh | |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 14.34円/kWh |
低圧 | 15.02円/kWh | |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 11.13円/kWh |
低圧 | 11.60円/kWh | |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.81円/kWh |
低圧 | 8.17円/kWh |
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む