2022年11月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 8.94円/kWh |
低圧 | 9.32円/kWh | |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 10.59円/kWh |
低圧 | 10.98円/kWh | |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.39円/kWh |
低圧 | 9.72円/kWh | |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 8.23円/kWh |
低圧 | 8.60円/kWh | |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 8.66円/kWh |
低圧 | 9.18円/kWh | |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 8.34円/kWh |
低圧 | 8.71円/kWh | |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 12.52円/kWh |
低圧 | 13.11円/kWh | |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 10.04円/kWh |
低圧 | 10.47円/kWh | |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.53円/kWh |
低圧 | 6.82円/kWh |
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む