2022年10月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
| エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) |
| 北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 8.05円/kWh |
| 低圧 | 8.39円/kWh | |
| 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.12円/kWh |
| 低圧 | 9.46円/kWh | |
| 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.80円/kWh |
| 低圧 | 8.07円/kWh | |
| 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.47円/kWh |
| 低圧 | 6.76円/kWh | |
| 北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.81円/kWh |
| 低圧 | 8.28円/kWh | |
| 関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.16円/kWh |
| 低圧 | 7.47円/kWh | |
| 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 11.04円/kWh |
| 低圧 | 11.56円/kWh | |
| 四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 8.93円/kWh |
| 低圧 | 9.31円/kWh | |
| 九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 5.62円/kWh |
| 低圧 | 5.87円/kWh |
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む