2022年9月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
| エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) |
| 北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.54円/kWh |
| 低圧 | 6.82円/kWh | |
| 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.39円/kWh |
| 低圧 | 7.67円/kWh | |
| 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.27円/kWh |
| 低圧 | 6.50円/kWh | |
| 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 4.84円/kWh |
| 低圧 | 5.06円/kWh | |
| 北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 6.43円/kWh |
| 低圧 | 6.81円/kWh | |
| 関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 5.88円/kWh |
| 低圧 | 6.14円/kWh | |
| 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 9.01円/kWh |
| 低圧 | 9.43円/kWh | |
| 四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 7.26円/kWh |
| 低圧 | 7.57円/kWh | |
| 九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 4.41円/kWh |
| 低圧 | 4.61円/kWh |
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む