2022 年 5月分の燃料費等調整単価を下記の通りお知らせいたします。
| エリア | 区分 | 燃料調整費単価(税込) |
| 北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 1.49円/kWh |
| 低圧 | 1.56円/kWh | |
| 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.24円/kWh |
| 低圧 | 3.36円/kWh | |
| 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.64円/kWh |
| 低圧 | 2.74円/kWh | |
| 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 高圧 | 1.54円/kWh |
| 低圧 | 1.61円/kWh | |
| 北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.52円/kWh |
| 低圧 | 2.67円/kWh | |
| 関西電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.13円/kWh |
| 低圧 | 3.27円/kWh | |
| 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 高圧 | 3.72円/kWh |
| 低圧 | 3.90円/kWh | |
| 四国電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 2.67円/kWh |
| 低圧 | 2.78円/kWh | |
| 九州電力送配電株式会社の供給区域 | 高圧 | 1.63円/kWh |
| 低圧 | 1.72円/kWh |
※九州電力送配電株式会社の供給区域は離島ユニバーサル調整単価含む